Pagina Inicial

231

Auxilios

More info

170

Incendios

More info

1572

Capacitaciones

More info

84

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 AMAGO DE INCENDIO 16 5 1 13 5 9 1 0 0 0 0 0
10-11 DERRUMBE O DESLAVE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10-12 APOYO INMEDIATO 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10-12 APOYO INMEDIATO 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
10-2 INCENDIO 3 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10-25 FUGA DE GAS 6 4 1 8 1 6 0 0 0 0 0 0
10-30 REPARTO DE AGUA 10 6 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0
10-31 SIMULACRO 0 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
10-4 INCENDIO FORESTAL 2 7 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0
10-40 ABRIR DEPARTAMENTO 6 5 3 9 3 5 1 0 0 0 0 0
10-5 RESCATE 17 10 18 19 12 8 3 0 0 0 0 0
10-5 RESCATE DE ABEJAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-50 CAIDA DE POSTES, ARBOLES, ETC 4 5 6 5 9 3 1 0 0 0 0 0
10-7 INUNDACION 8 2 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0
10-9 AUXILIO GENERAL 3 2 0 5 10 12 17 0 0 0 0 0
7-51 CHOQUE O ESTRELLAMIENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7-53 VOLCAMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7-60 DERRAME DE COMBUSTIBLE 8 7 2 8 14 15 1 0 0 0 0 0
7-92 COMISION DE SERVICIOS 1 9 6 8 8 9 0 0 0 0 0 0
7-97 CHARLA/CONFERENCIA 5 7 10 11 5 10 0 0 0 0 0 0

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES
Niños/Adultos
SERVICIOS VARIOS
0
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.