Pagina Inicial

1366

Auxilios

More info

570

Incendios

More info

6848

Capacitaciones

More info

526

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 22 11 9 9 6 15 3 6 2 11 5 0
10-11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10-12 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 7 0
10-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10-2 6 2 1 1 2 3 1 1 0 5 1 0
10-21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
10-25 11 6 7 2 11 8 5 3 2 11 4 0
10-30 8 16 21 34 48 41 44 32 26 26 19 0
10-31 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0
10-4 10 22 66 19 16 21 5 30 23 43 49 1
10-40 20 30 15 7 17 11 7 11 12 13 10 0
10-5 19 15 7 7 15 11 15 27 20 10 7 0
10-50 6 4 7 6 5 8 4 4 3 1 4 0
10-7 12 2 2 2 1 2 7 4 2 2 14 0
10-9 113 123 86 41 65 96 72 63 89 107 96 0
7-15 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7-60 7 4 2 4 6 4 6 9 6 4 5 0
7-92 13 41 33 37 25 21 6 3 8 4 9 0
7-97 18 21 19 0 0 0 0 2 6 6 5 0

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES SERVICIOS VARIOS
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.