Pagina Inicial

825

Auxilios

More info

801

Incendios

More info

4429

Capacitaciones

More info

209

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 14 14 8 7 5 11 4 8 14 5 8 11
10-11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10-12 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0
10-15 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10-2 3 0 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1
10-21 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-25 5 4 14 6 11 8 9 5 6 5 6 3
10-3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
10-30 2 4 4 5 4 12 5 15 14 21 26 5
10-31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10-31 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1
10-4 14 14 52 13 8 11 7 53 81 135 90 12
10-40 4 7 9 9 11 6 1 5 6 6 6 4
10-5 10 11 6 20 18 17 14 18 13 9 14 18
10-50 3 6 3 6 3 3 4 4 5 3 3 6
10-7 4 4 3 2 0 12 0 1 0 0 2 15
10-8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10-9 62 54 34 45 42 56 81 60 30 7 1 2
7-50 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7-51 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
7-60 7 4 4 9 5 10 7 13 5 3 8 4
7-92 2 5 8 6 7 8 5 10 9 5 3 7
7-97 0 6 12 10 8 5 4 15 7 3 8 4

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES SERVICIOS VARIOS
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.