Pagina Inicial

148

Auxilios

More info

174

Incendios

More info

2254

Capacitaciones

More info

33

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 AMAGO DE INCENDIO 27 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 APOYO INMEDIATO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 APOYO INMEDIATO 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-15 ABASTECIMIENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-2 INCENDIO 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-25 FUGA DE GAS 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-30 REPARTO DE AGUA 6 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-31 SIMULACRO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-4 INCENDIO FORESTAL 40 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-40 ABRIR DEPARTAMENTO 7 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-5 RESCATE 14 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-50 CAIDA DE POSTES, ARBOLES, ETC 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-7 INUNDACION 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-8 INUNDACION DE MAGNITUD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-9 AUXILIO GENERAL 31 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-51 CHOQUE O ESTRELLAMIENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-53 VOLCAMIENTO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-60 DERRAME DE COMBUSTIBLE 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-92 COMISION DE SERVICIOS 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-97 CHARLA/CONFERENCIA 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES
Niños/Adultos
SERVICIOS VARIOS
0
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.